Las Salas Alaescarcha, un escalofriante lugar que contiene los últimos obstáculos entre tu raid y el Rey Exánime, ya están disponibles. Descubrirás horribles y perturbadores experimentos contra el Vuelo de Dragones Verde antes de ver a Sindragosa volando encima de tÃ. Si tienes lo necesario para destruir al vermis de escarcha más preciado del Rey Exánime, y ya conquistaste los Talleres de la Peste y las Salas Carmesà de la Ciudadela Corona de Hielo, tendrás la oportunidad de seguir a Tirion Fordring al Trono Helado. El monarca ha reinado desde este ominoso pedestal por años, sin que nadie se atreva a desafiarlo. ¡Valientes aventureros, la hora de su caÃda ha llegado!
Blizzard desvela en la armerÃa todo el botÃn del Rey Exánime, muchos nombre hacen referencia a personas importantes en la historia de Warcraft.
| iLvl | Tipo | Rol | Hueco | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 258 | Bastón | DPS hechizos | 2 manos | Halion, bastón del amor olvidado |
| 258 | Arma de puño | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Pugius, puño de desafÃo |
| 258 | Espada | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Furia de Tormenta, la hoja negra del traidor |
| 258 | Bastón | DPS fÃsico | 2 manos | Ramita corrupta de Nordrassil |
| 258 | Daga | DPS Hechizos / Heal | Arma principal | Tel’thas, daga del rey de sangre |
| 258 | Hacha | Tanque | Arma principal | Aterratroggs, hacha del Rey Natoescarcha |
| 258 | Maza | Heal | Arma principal | Valius, mazo del Iluminado |
| 258 | Maza | DPS cuerpo a cuerpo | 2 manos | Maza de guerra de Menethil |
| 258 | Ballesta | DPS fÃsico | Arma a distancia | Buscacorazones de Brisaveloz |
| iLvl | Tipo | Rol | Hueco | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Bastón | DPS hechizos | 2 manos | Halion, bastón del amor olvidado |
| 271 | Arma de puño | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Pugius, puño de desafÃo |
| 271 | Espada | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Furia de Tormenta, la hoja negra del traidor |
| 271 | Bastón | DPS fÃsico | 2 manos | Ramita corrupta de Nordrassil |
| 271 | Daga | DPS Hechizos / Heal | Arma principal | Tel’thas, daga del rey de sangre |
| 271 | Hacha | Tanque | Arma principal | Aterratroggs, hacha del Rey Natoescarcha |
| 271 | Maza | Heal | Arma principal | Valius, mazo del Iluminado |
| 271 | Maza | DPS cuerpo a cuerpo | 2 manos | Maza de guerra de Menethil |
| 271 | Ballesta | DPS fÃsico | Arma a distancia | Buscacorazones de Brisaveloz |
| - | Objeto de misión | - | - | Fragmento de escarcha de las Sombras |
| - | Token de armadura | PaladÃn, Sacerdote, Brujo | - | Marca de santificación de conquistador |
| - | Token de armadura | Guerrero, Cazador, Chamán | - | Marca de santificación de protector |
| - | Token de armadura | PÃcaro, Caballero de la Muerte, Mago, Druida | - | Marca de santificación de vencedor |
| - | Otros | - | - | Saronita primordial |
| iLvl | Tipo | Rol | Hueco | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Bastón | DPS hechizos | 2 manos | Archus, gran bastón de Antonidas |
| 271 | Espada | DPS Hechizos / Heal | Arma principal | Oleada de sangre, hoja de agonÃa de Kel’Thuzad |
| 271 | Ballesta | DPS fÃsico | Arma a distancia | Fal’inrush, defensora de Quel’thalasr |
| 271 | Espada | DPS cuerpo a cuerpo | 2 manos | Glorenzelg, alta hoja de la Mano de Plata |
| 271 | Hacha | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Llamada del caos, hoja de los Reyes de Lordaeron |
| 271 | Daga | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | CaÃda del Cielo, el kris de las mil mentiras |
| 271 | Maza | Tanque | Arma principal | Mithrios, legado de Barbabronce |
| 271 | Arma de asta | DPS fÃsico | 2 manos | Vinculador de juramentos, carga del general forestal |
| 271 | Maza | Heal | Arma principal | Cetro real de Terenas II |
| - | Token de armadura | PaladÃn, Sacerdote, Brujo | - | Marca de santificación de conquistador |
| - | Token de armadura | Guerrero, Cazador, Chamán | - | Marca de santificación de protector |
| - | Token de armadura | PÃcaro, Caballero de la Muerte, Mago, Druida | - | Marca de santificación de vencedor |
| - | Otros | - | - | Saronita primordial |
| iLvl | Tipo | Rol | Hueco | Objeto |
|---|---|---|---|---|
| 284 | Bastón | DPS hechizos | 2 manos | Archus, gran bastón de Antonidas |
| 284 | Espada | DPS Hechizos / Heal | Arma principal | Oleada de sangre, hoja de agonÃa de Kel’Thuzad |
| 284 | Ballesta | DPS fÃsico | Arma a distancia | Fal’inrush, defensora de Quel’thalasr |
| 284 | Espada | DPS cuerpo a cuerpo | 2 manos | Glorenzelg, alta hoja de la Mano de Plata |
| 284 | Hacha | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | Llamada del caos, hoja de los Reyes de Lordaeron |
| 284 | Daga | DPS cuerpo a cuerpo | Arma principal | CaÃda del Cielo, el kris de las mil mentiras |
| 284 | Maza | Tanque | Arma principal | Mithrios, legado de Barbabronce |
| 284 | Arma de asta | DPS fÃsico | 2 manos | Vinculador de juramentos, carga del general forestal |
| 284 | Maza | Heal | Arma principal | Cetro real de Terenas II |
| - | Objeto de misión | - | - | Fragmento de escarcha de las Sombras |
| - | Token de armadura | PaladÃn, Sacerdote, Brujo | - | Marca de santificación de conquistador |
| - | Token de armadura | PaladÃn, Sacerdote, Brujo | - | Marca de santificación de conquistador (Heróico) |
| - | Token de armadura | Guerrero, Cazador, Chamán | - | Marca de santificación de protector |
| - | Token de armadura | Guerrero, Cazador, Chamán | - | Marca de santificación de protector (Heróico) |
| - | Token de armadura | PÃcaro, Caballero de la Muerte, Mago, Druida | - | Marca de santificación de vencedor |
| - | Token de armadura | PÃcaro, Caballero de la Muerte, Mago, Druida | - | Marca de santificación de vencedor (Heróico) |
| - | Montura | - | - | Riendas de Invencible |
| - | Otros | - | - | Saronita primordial |
Fuente:Guiaswow
ArtÃculos relacionados
Quieres aprender a jugar al World of Warcraft Has clic y participa! o quizás acceder a nuestro chat de soporte.












