La nueva actualización 14133 del parche 4.2 incluye nuevos objetos relacionados con los eventos Fiesta de la Cerveza y Halloween, Tierras del Fuego y objetos del tier12.
Recompensas de la Fiesta de la cerveza
- Bitterer Balebrew Charm
- Bubblier Brightbrew Charm
- Brawler’s Trophy
- Coren’s Chilled Chromium Coaster
- Mithril Stopwatch
- Petrified Pickled Egg
- Tremendous Tankard O’ Terror
- Direbrew’s Bloodied Shanker
Recompensas de Halloween
- Band of Ghoulish Glee
- Seal of the Petrified Pumpkin
- Wicked Witch’s Ring
- The Horseman’s Signet
- The Horseman’s Horrific Helmet
- The Horseman’s Sinister Saber
Nuevos objetos
| Nivel | Tipo | Spec | Zona | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 378 | Hacha | Melee | 1M | Axe of the Barred Door |
| 384 | Arco | DPS fisico | Rango | Arathar, the Wings of Flame |
| 397 | Maza | Melee | 2M | Sulfuras, The Extinguished Hand (H) |
| 384 | Maza | Melee | 2M | Sulfuras, The Extinguished Hand |
| 384 | Maza | EspÃritu | Mano principal | Hammer of the Firelord |
| 378 | Off-Hand | DPS hechizo | Off-Hand | Tome of Grim Binding |
| 378 | Vara | DPS hechizo | Rango | Stinger of the Flaming Scorpion |
| 378 | Placa | Melee | Cinturón | Cinch of the Flaming Ember |
| 378 | Placa | Melee | Brazal | Gigantiform Bracers |
| 378 | Placa | DPS hechizo | Cinturón | Searing Slice Girdle |
| 378 | Placa | EspÃritu | Pies | Treads of the Penitent Man |
| 378 | Placa | EspÃritu | Cabeza | Casque of Flame |
| 378 | Placa | EspÃritu | Brazal | Bracers of Imperious Truths |
| 378 | Malla | DPS fisico | Manos | Grips of Unerring Precision |
| 378 | Malla | DPS fisico | Cinturón | Firearrow Belt |
| 378 | Malla | DPS fisico | Brazal | Bracers of Forked Lightning |
| 378 | Malla | DPS hechizo | Cinturón | Girdle of the Flaming Foothold |
| 378 | Malla | EspÃritu | Pechera | Gatekeeper’s Embrace |
| 384 | Malla | EspÃritu | Cabeza | Crown of Flame |
| 378 | Malla | EspÃritu | Brazal | Bracers of Misting Ash |
| 378 | Cuero | DPS fisico | Pechera | Demon Lord’s Wing |
| 378 | Cuero | DPS fisico | Pies | Sandals of the Flaming Scorpion |
| 378 | Cuero | DPS fisico | Hombros | Shoulderpads of the Forgotten Gate |
| 378 | Cuero | DPS hechizo | Cinturón | Firescar Sash |
| 378 | Cuero | EspÃritu | Piernas | Firecat Leggings |
| 378 | Cuero | EspÃritu | Brazal | Glowing Wing Bracers |
| 378 | Cuero | EspÃritu | Brazal | Scorchskull Bindings |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Hombros | Mantle of Closed Doors |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Cinturón | Embereye Belt |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Brazal | Emberflame Bracers |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Brazal | Wristwraps of Demarcation |
| 378 | Tela | EspÃritu | Brazal | Firesoul Wristguards |
| 384 | Cuello | DPS fisico | Cuello | Choker of the Firelord |
| 378 | Cuello | DPS hechizo | Cuello | Flowform Choker |
| 15 | Elixir | Ez-Drop Parachute | ||
| 70 | Montura | Vicious Gladiator’s Twilight Drake |
Objetos del tier12
| Nivel | Tipo | Spec | Zona | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 378 | Placa | Melee | Pechera | |
| 378 | Malla | Melee | Piernas | |
| 378 | Malla | DPS fisico | Pechera | |
| 378 | Malla | DPS fisico | Manos | |
| 378 | Malla | DPS fisico | Cabeza | |
| 378 | Malla | DPS fisico | Hombros | |
| 378 | Malla | DPS hechizo | Pechera | |
| 378 | Malla | DPS hechizo | Pechera | |
| 378 | Malla | DPS hechizo | Manos | |
| 378 | Malla | DPS hechizo | Cabeza | |
| 378 | Malla | DPS hechizo | Hombros | |
| 378 | Malla | EspÃritu | Manos | |
| 378 | Malla | EspÃritu | Cabeza | |
| 378 | Malla | EspÃritu | Piernas | |
| 378 | Malla | EspÃritu | Piernas | |
| 378 | Malla | EspÃritu | Hombros | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Pechera | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Manos | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Cabeza | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Piernas | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Hombros | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Pechera | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Manos | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Cabeza | |
| 378 | Tela | EspÃritu | Pechera | |
| 378 | Tela | EspÃritu | Manos | |
| 378 | Tela | EspÃritu | Cabeza | |
| 378 | Tela | EspÃritu | Piernas | |
| 378 | Tela | EspÃritu | Piernas | |
| 378 | Tela | EspÃritu | Hombros | |
| 378 | Tela | EspÃritu | Hombros | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Pechera | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Manos | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Cabeza | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Piernas | |
| 378 | Tela | DPS hechizo | Hombros |
Objetos del mundo
| Nivel | Tipo | Spec | Zona | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 365 | Dagger | DPS fisico | 1M | Direbrew’s Bloodied Shanker |
| 365 | Maza | DPS fisico | 1M | Tremendous Tankard O’ Terror |
| 365 | Melee | Mano principal | The Horseman’s Sinister Saber | |
| 365 | Placa | Melee | Cabeza | The Horseman’s Horrific Helmet |
| 365 | Anillo | Melee | Anillo | Seal of the Petrified Pumpkin |
| 365 | Anillo | DPS fisico | Anillo | Band of Ghoulish Glee |
| 365 | Anillo | DPS hechizo | Anillo | The Horseman’s Signet |
| 365 | Anillo | EspÃritu | Anillo | Wicked Witch’s Ring |
| 365 | Trinket | Trinket | Bitterer Balebrew Charm | |
| 365 | Trinket | Trinket | Bubblier Brightbrew Charm | |
| 365 | Trinket | Trinket | Coren’s Chilled Chromium Coaster | |
| 365 | Trinket | Trinket | Mithril Stopwatch | |
| 365 | Trinket | DPS hechizo | Trinket | Petrified Pickled Egg |
| 365 | Trinket | Tanque | Trinket | Brawler’s Trophy |
Estamos hablando sobre:
- objetos 365 wow
- objetos parche 4 2
- profesiones parche 4 2
- wow tier 13 hunter
- ingenieria parche 4 2
- receta 365 wow
- sastreria parches cabeza
- pechera de cataclismo cuero
- wow objetos para los hombros
- wow mejor mele parche
Anímate a Compartir
Quieres aprender a jugar al World of Warcraft Has clic y participa! o quizás acceder a nuestro chat de soporte.





